|
|||
---|---|---|---|
Processo Nº 18/2023 |
|||
|
Dispensa de Licitação nº 07/2023 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPILAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS” | ||
|
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ||
|
05/2023 | ||
|
28/04/2023 | ||
|
28/04/2023 | ||
|
R$ 1.320,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia/SP | ||
|
03/05/2023 | ||
Processo Nº 17/2023 |
|||
|
Termo de Licença de uso de Sistema Eletrônico | ||
|
“LICENÇA DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO POR MEIO DA INTERNET QUE AUTOMATIZA O PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE BENS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA”. | ||
|
Sistema BLL COMPRAS | ||
|
|||
|
21/03/2023 | ||
|
Prazo Indeterminado | ||
|
Gratuito | ||
|
|||
|
|||
Processo Nº 16/2023 |
|||
|
Quarto termo aditivo ao contrato nº 06/2019 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÃO MENSAL, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA DIVERSAS ÁREAS DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA/SP CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA”. | ||
|
AMENDOLA & AMENDOLA | ||
|
06/2019 | ||
|
19/04/2023 | ||
|
20/04/2023 | ||
|
R$ 27.091,44 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia/SP | ||
|
28/04/2023 | ||
Processo Nº 10/2023 |
|||
|
Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2022. | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPILAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS.”. | ||
|
|||
|
|||
|
08/03/2023 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Processo Nº 09/2023 |
|||
|
Dispensa de Licitação nº 05/2023 | ||
|
“AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE TRAMITAÇÕES E ADESIVOS DE PORTAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA” | ||
|
GUSTAVO SILVA CONDE EIRELI | ||
|
|||
|
28/02/2023 | ||
|
|||
|
R$ 186,00 | ||
|
|||
|
|||
Processo Nº 09/2023 |
|||
|
Dispensa de Licitação nº 05/2023 | ||
|
“AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE TRAMITAÇÕES E ADESIVOS DE PORTAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA” | ||
|
INDUSTRIA GRAFICA AURIFLAMA LTDA ME | ||
|
|||
|
28/02/2023 | ||
|
|||
|
R$ 1.200,00 | ||
|
|||
|
|||
Processo Nº 08/2023 |
|||
|
Dispensa de licitação nº 04/2023 | ||
|
RECARGA DE EXTINTORES QUE ABRIGAM O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA”. | ||
|
ESGALHA TOTAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | ||
|
|||
|
28/02/2023 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Processo Nº 06/2023 |
|||
|
Dispensa de licitação nº 03/2023 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, AUXILIO DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA COM SERVIÇO DE GARÇOM E SERVIÇOS DE COPA EM GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA”. | ||
|
ANDRE FERNANDO AMADIO | ||
|
04/2023 | ||
|
03/03/2023 | ||
|
22 dias | ||
|
R$ 2.400,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia/SP | ||
|
08/03/2023 | ||
Processo Nº 04/2023 |
|||
|
Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 05/2022. | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS”. | ||
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | ||
|
05/2022 | ||
|
22/03/2023 | ||
|
10/05/2023 | ||
|
R$ 4.125,96 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia/SP | ||
|
06/04/2023 | ||
Processo Nº 05/2023 |
|||
|
Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 01/2022 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE TODAS AS MATÉRIAS VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO QUE NECESSITAM DE PUBLICIDADE NO SITE SOB DOMÍNIO WWW.CMGUZOLANDIA.SP.GOV.BR”. | ||
|
MCW BRASIL WEB DESIGN LTDA-ME | ||
|
02/2022 | ||
|
22/02/2023 | ||
|
Até a homologação do processo licitatório nº 03/2023 | ||
|
R$ 400,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia/SP | ||
|
23/02/2023 | ||
Processo Nº 02/2023 |
|||
|
Dispensa de licitação inexigibilidade nº 01/2023 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ON LINE DOS PROCESSOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PARA QUE TENHAM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO”. | ||
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | ||
|
02/2023 | ||
|
27/01/2023 | ||
|
12 meses | ||
|
R$ 6.000,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia/SP | ||
|
06/02/2023 | ||
Processo Nº 01/2023 |
|||
|
Dispensa de licitação nº 01/2023 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, FILMAGEM, EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE VÍDEO, OPERACIONALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO EM FORMATO DIGITAL FULL HD, COM TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO E VÍDEO, E TRANSMISSÃO CONTÍNUA (STREAMING), VIA INTERNET, DAS REUNIÕES E SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS OCORRIDOS NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.”. | ||
|
MCW BRASIL WEB DESIGN LTDA-ME | ||
|
03/2023 | ||
|
20 de fevereiro de 2023 | ||
|
20 de fevereiro de 2024 | ||
|
R$ 13.200,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia/SP | ||
|
17/02/2023 | ||
Processo Nº 24/2022 |
|||
|
Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 02/2021 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA”. | ||
|
TELEFÔNICA BRASIL S/A | ||
|
02/2021 | ||
|
18/02/2023 | ||
|
18/02/2024 | ||
|
R$ 3.328,08 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia/SP | ||
|
17/02/2023 | ||
Processo Nº 23/2022 |
|||
|
Dispensa de Licitação nº 11/2022 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE NA DEPENDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL”. | ||
|
GD ASSESSORIA E SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | ||
|
01/2023 | ||
|
30/01/2023 | ||
|
30 dias | ||
|
R$ 900,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia/SP | ||
|
06/02/2023 | ||
|
|||
Processo Nº 19/2022 |
|||
|
Dispensa nº 10-2022 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 8KW (8,72 kWp), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA”. | ||
|
CORREA ENERGIA SOLAR & ENGENHARIA LTDA | ||
|
08/2022 | ||
|
04/11/2022 | ||
|
60 dias | ||
|
R$ 37.500,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
07/11/2022 | ||
Processo Nº 18/2022 |
|||
|
Pregão nº 01-2022 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS , SUPRIMENTOS E PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NA SALA DAS SESSÕES E SETOR ADMINISTRATIVO". | ||
|
|||
|
|||
|
10/10/2022 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Processo Nº 17/2022 |
|||
|
Dispensa nº 09-2022 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO DO CARRO DO PO DER LEGISLATIVO”. | ||
|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | ||
|
209486 | ||
|
19/11/2022 | ||
|
12 meses | ||
|
R$ 1.848,13 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
06/12/2022 | ||
Processo Nº 16/2022 |
|||
|
Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 06/2021 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) PARA O PODER LEGISLATIVO”. | ||
|
CORREA ENERGIA SOLAR & ENGENHARIA LTDA | ||
|
06/2021 | ||
|
05/11/2022 | ||
|
12 meses | ||
|
R$ 4.785,60 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
07/12/2022 | ||
Processo Nº 14/2022 |
|||
|
Dispensa nº 08-2022 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A SALA DE SESSÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL”. | ||
|
MB PLANEJADOS LTDA | ||
|
07/2022 | ||
|
10/11/2022 | ||
|
50 dias | ||
|
R$ 40.750,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
06/12/2022 | ||
Processo Nº 14/2022 |
|||
|
Dispensa nº 08-2022 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A SALA DE SESSÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL”. | ||
|
MB PLANEJADOS LTDA | ||
|
07/2022 | ||
|
13/10/2022 | ||
|
50 dias | ||
|
R$ 35.300,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
19/10/2022 | ||
Processo Nº 13/2022 |
|||
|
Dispensa de licitação nº 07-2022 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO FOTOVOLTAICO PARA ATENDER A DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA USINA SOLAR CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA ELÉTRICA APRESENTADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA”. | ||
|
E_VOLT SOLAR ENERGY E ENGENHARIA LTDA | ||
|
06/2022 | ||
|
04/10/2022 | ||
|
60 dias | ||
|
R$ 4.200,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
05/10/2022 | ||
Processo Nº 12/2022 |
|||
|
Primeiro Aditivo ao contrato nº 04-2021 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET EM FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 200MB E 100 MB (UPLOAD) COM IP FIXO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA”. | ||
|
BARRETO E CANTOIA PROVEDOR DE INTERNET LTDA | ||
|
04/2021 | ||
|
08/06/2022 | ||
|
12 meses | ||
|
R$ 780,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
04/07/2022 | ||
Processo Nº 11/2022 |
|||
|
Segundo Aditivo ao contrato nº 05-2020 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA”. | ||
|
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ||
|
05/2020 | ||
|
26/07/2022 | ||
|
12 meses | ||
|
R$ 804,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
26/07/2022 | ||
Processo Nº 10/2022 |
|||
|
Dispensa de Licitação nº 06-2022 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA”. | ||
|
|||
|
|||
|
26/05/2022 | ||
|
|||
|
|||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
19/05/2022 | ||
Processo Nº 09/2022 |
|||
|
Dispensa de Licitação nº 005/2022 | ||
|
Locação de imóvel | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Processo Nº 08/2022 |
|||
|
Licitação 06/2022 | ||
|
“Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de gerenciamento de abastecimento de combustível do veículo da Câmara Municipal, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis”. | ||
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | ||
|
05/2022 | ||
|
04/05/2022 | ||
|
12 meses | ||
|
R$ 3.438,30 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
10/05/2022 | ||
Processo Nº 07/2022 |
|||
|
Quinto Termo Aditivo ao contrato nº 008/2017 | ||
|
Contratação de Empresa para a prestação de Serviços Técnicos Profissionais Contábeis e Financeiros. | ||
|
ADCON - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E CONTÁBEIS S/C LTDA | ||
|
08/2017 | ||
|
25/05/2022 | ||
|
12 meses | ||
|
R$ 2.385,94 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
26/05/2022 | ||
Processo Nº 06/2022 |
|||
|
Tomada de Preço nº 01-2022 | ||
|
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA”. | ||
|
|||
|
01/2022 | ||
|
29/04/2022 | ||
|
26/04/2022 | ||
|
|||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
27/04/2022 | ||
Processo Nº 05/2022 |
|||
|
Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019 | ||
|
Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado (locação), com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão, implantação e treinamento, para diversas áreas da Câmara do Município de Guzolândia/SP conforme estabelecido no Termo de Referência. | ||
|
AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA | ||
|
06/2019 | ||
|
25/04/2022 | ||
|
12 meses | ||
|
R$ 3.314,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
26/04/2022 | ||
Processo Nº 04/2022 |
|||
|
Dispensa de licitação nº 04-2022 | ||
|
“Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, higienização, conservação, auxilio durante a sessão ordinária com serviço de garçom e serviços de copa em geral da Câmara Municipal de Guzolândia”. | ||
|
ALLANIS GABRIELI DE OLIVEIRA DE MATOS | ||
|
03/2022 | ||
|
16/03/2022 | ||
|
22 dias | ||
|
R$ 1.870,00 | ||
|
Diário Oficial Eletrônico do Município de Guzolândia | ||
|
21/03/2022 |
Página 1 de 4, exibindo 30 de 116 registros, iniciando em 1, finalizando em 30